<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os Contemporâneos &#187; estatísticas</title>
	<atom:link href="http://oscontemporaneos.com/category/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oscontemporaneos.com</link>
	<description>Os Contemporâneos. Os novos humoristas da RTP e os seus sketches</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2008 17:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuno! O pessoal quer ver-te mais!</title>
		<link>http://oscontemporaneos.com/2008/05/27/nuno-o-pessoal-quer-ver-te-mais/</link>
		<comments>http://oscontemporaneos.com/2008/05/27/nuno-o-pessoal-quer-ver-te-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[os contemporaneos]]></category>
		<category><![CDATA[contemporaneos]]></category>
		<category><![CDATA[nuno markl]]></category>
		<category><![CDATA[participar]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oscontemporaneos.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Eu reparei num pormenor muitíssimo importante em que falhei deveras, foi não vos ter avisado que no Domingo passado não haveria Contemporâneos. Aliás, tomei como universal o conhecimento de que a RTP, face a outros programas, não iria emitir &#8220;Os Contemporâneos&#8221;. De todo o modo, podemos considerar que foi uma ausência que poderá trazer episódios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eu reparei num pormenor muitíssimo importante em que falhei deveras, foi não vos ter avisado que no Domingo passado não haveria Contemporâneos. Aliás, tomei como universal o conhecimento de que a RTP, face a outros programas, não iria emitir &#8220;Os Contemporâneos&#8221;. De todo o modo, podemos considerar que foi uma ausência que poderá trazer episódios ainda melhores na próxima semana!</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, retornando ao que me trás aqui hoje, ou seja a votação em relação à presença do Nuno Markl nos programas, tenho a dizer que ele se calhar faz é mal não participar assim tanto. O público quer, e ninguém é tão mau actor, digo, todos podem ser actores nos dias de hoje. Nuno, o que o pessoal quer-te, pintado ou com efeitos especiais, mas querem-te lá nos sketches!</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, então vai aí a classificação, com 80 votos. Vence o SIM!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://oscontemporaneos.com/wp-content/uploads/2008/05/nuno_markl_participar_mais.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-36" title="nuno_markl_participar_mais" src="http://oscontemporaneos.com/wp-content/uploads/2008/05/nuno_markl_participar_mais.png" alt="" width="335" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oscontemporaneos.com/wp-content/uploads/2008/05/nuno_markl_contemporaneos.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-37" title="nuno_markl_contemporaneos" src="http://oscontemporaneos.com/wp-content/uploads/2008/05/nuno_markl_contemporaneos.png" alt="" width="412" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oscontemporaneos.com/2008/05/27/nuno-o-pessoal-quer-ver-te-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contemporâneos fora do TOP 5</title>
		<link>http://oscontemporaneos.com/2008/05/12/contemporaneos-fora-do-top-5/</link>
		<comments>http://oscontemporaneos.com/2008/05/12/contemporaneos-fora-do-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[os contemporaneos]]></category>
		<category><![CDATA[a outra]]></category>
		<category><![CDATA[contemporaneos]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[globos de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo rebelo de sousa]]></category>
		<category><![CDATA[marktest]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[telejornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oscontemporaneos.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Os Contemporâneos acabaram por ficar fora do top5 de ontem em termos de share e audiências. Sendo o grande vencedor, não os Globos de Ouro, mas sim, &#8220;A Outra&#8221; da TVI. É até interessante e espantoso ver a força da TVI e das suas novelas impossibilitando os telespectadores de desligar daquele canal. Talvez devessem seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os Contemporâneos acabaram por ficar fora do top5 de ontem em termos de share e audiências. Sendo o grande vencedor, não os Globos de Ouro, mas sim, &#8220;A Outra&#8221; da TVI. É até interessante e espantoso ver a força da TVI e das suas novelas impossibilitando os telespectadores de desligar daquele canal. Talvez devessem seguir os exemplos do presidente e da primeira dama da TVI. <img src='http://oscontemporaneos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Mas voltando ao assunto que me traz cá, constatamos que devido aos Globos, &#8220;Os Contemporâneos&#8221; ficaram fora do TOP, mas se foi só por causa disso, quase garantidamente que lá voltarão para a semana.  Mas a RTP não se faz só de Contemporâneos, pois  Marcelo Rebelo de Sousa, com as suas escolhas, conseguiu o terceiro lugar. No meu ponto de vista, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa tem um horário favorecido, já que quem vai ver &#8220;Os Contemporâneos&#8221;, acaba por ver o seu programa, esperando que o do horário nobre inicie. Desta vez consegue ainda o segundo lugar, pois os globos só começaram às 21:30, altura em que o programa do Professor termina. Não digo que seja um mau programa, muito pelo contrário, admiro a sua pessoa e como tal vejo também os seus programas todos os Domingos. Mas temos que perceber como a RTP consegue obter um grande proveito de todos os seus programas, e isto já acontecia com o Nuno Santos, não é novo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Resta deixar aqui a tabela com o Top 5. Se amanhã surgirem comentários nos jornais de relevo irei concerteza colocá-los. Podem também ver os vídeos do último programa d&#8217;Os Contemporâneos&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;">Dados da Marktest</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img src="http://oscontemporaneos.com/wp-content/uploads/2008/05/contemporaneos_fora_top5.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oscontemporaneos.com/2008/05/12/contemporaneos-fora-do-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
